| Name: | Intermodellbau Dortmund |
| Veranstalter: | Westfalenhallen Dortmund |
| Ort: | Westfalenhallen Dortmund |
| Datum: | April |
| Eintritt | 2012 EURO 11,- |
| Intermodellbau Dortmund | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Jahr | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||
| Termin | 28.3-1.4 | 29.3-2.4 | 9.-13.4 | 1.-5.4 | 21.-25.4. | 4.-8.4 | 17.-21.4 | 21.-25.4 | 13.-17.4 | 5.-9.4. | 22.-26.4 | 14.-18.4 | 13.-17.4 | 18.-22.4 | ||||||||||||||||||||
| Eintrittspreis | 16 DM | 11 EUR | 11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallen | 3-7 | 2-2a-7 | 2-8 | 2-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 2-8 | 2-8 | |||||||||||||||||||||
| Agomodel Italien | 6218 | 7.A16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alba-Verlag | 4063 | 6039 | 6278 | 6090 | 6262 | 6240 | 6246 | 6242 | 6104 | 4.F04 | 4.D08 | |||||||||||||||||||||||
| ASOA | 6146 | 6156 | 6132 | 6148 | 6140 | 6116 | 6130 | 6132 | 4.C22 | 4.C26 | 4.C28 | |||||||||||||||||||||||
| Böhler-Werkzeug | 4060 | 4090 | 4094 | 4100 | 4094 | 4094 | 4094 | 4090 | 4090 | |||||||||||||||||||||||||
| Bünnig Modellbau | 4.G02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demko Modellbahn | 8046 | 4.E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diotech Modellbau | 7020 | 7094 | 7008 | 7096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolp Figuren | 7007 | 7012 | 7096 | 7240 | 7196 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EK-Verlag | 6033 | 6011 | 6202 | 6230 | 6264 | 6242 | 6230 | 6232 | 6236 | 8030 | 8050 | 4.B04 | 4.B04 | |||||||||||||||||||||
| Elde Modellbau | 2002 | 2004 | 2004 | 2020 | 2018 | 2000 | 5.A02 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESU-Digitalbausteine | 8044 | 4.A04 | 4.A04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fine Models | 4.A16 | 4.B10 | 4.B16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fohrmann-Werkzeuge | 4067 | 4078 | 4080 | 6025 | 6028 | 6024 | 6034 | 6028 | 6028 | 6028 | 6020 | 7.A08 | 7.A08 | |||||||||||||||||||||
| Fulgurex | 6280 | 6008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerard Modellbahnen | 6007 | 6210 | 6240 | 6226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GeraNova/Mond Verlag | 6190 | 6122 | 6112 | 6108 | 6110 | 4124 | 6098 | 7.B02 | 7.B02 | |||||||||||||||||||||||||
| GHW Schrauben Nieten | 7046 | 7070 | 7076 | 7086 | 7120 | 7080 | 7090 | 7092 | 7092 | 7084 | 6.F03 | 6.G08 | ||||||||||||||||||||||
| Hartmann, Bruno | 8.C22 | 8.D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecker-Goros Figuren | 7027 | 7050 | 7058 | 7034 | 7084 | 7052 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hübner Modellbahn | 6174 | 6206 | 6005 | 6222 | 6260 | 6202 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||||
| J&M Modellbahn | 6013 | 6152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JoWi Hintergrund | 6246 | 6046 | 4.G04 | 4.G04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesselbauer Junior | 6138 | 4.E08 | 4.E08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiss Modellbahn | 6036 | 6154 | 7.C42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1 Modellbahn | 8056 | 8032 | 4.B22 | 4.B20 | 4.B24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Knupfer Nieten | 5024 | 5020 | 5028 | 5028 | 5030 | 5066 | 8.B16 | 6.B08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Koch Modellbau | 6196 | 6188 | 6194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kornberger, Veit Auto | 2040 | 8094 | 6044 | 6114 | 6084 | 7140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosak Verlag | 6017 | 6150 | 6028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokladen Bingen | 6020 | 6030 | 6024 | 6024 | 6024 | 6024 | 4.D08 | 4.D10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lütke Modellbahn | 6196 | 6016 | 7.A14 | 7.A50 | 7.B46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin | 6024 | 6036 | 6032 | 6042 | 6034 | 8022 | 8022 | 4.B32 | 4.A32 | 4.A32 | ||||||||||||||||||||||||
| Miba-Verlag | 4043 | 6182 | 6256 | 6244 | 6154 | 6158 | 6092 | 8040 | 4.A28 | 4.A28 | ||||||||||||||||||||||||
| Merker Verlag | 6048 | 6194 | 6236 | 6258 | 4080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mo-Miniatur | 4058 | 4089 | 4050 | 6154 | 6270 | 6246 | 6226 | 6218 | 6220 | 6200 | 6108 | 7.D02 | 7.D02 | 7.D44 | ||||||||||||||||||||
| MVD Modellschrauben | 5072 | 5066 | 5062 | 5062 | 4188 | 3B.I06 | 3B.H04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nolte Schrauben | 7064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Post Werkzeuge | 4092 | 4088 | 6134 | 6166 | 6200 | 6030 | 6152 | 6156 | 6154 | 6150 | 6006 | 4.B02 | ||||||||||||||||||||||
| Preiser Figuren | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proform Modellbahn | 6024 | 6184 | 6222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puchala Figuren | 7051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regner | 4028 | 5038 | 6070 | 6104 | 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rainershagener Naturals | 7035 | 7066 | 7072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RC Machines | 6000 | 5082 | 7134 | 7092 | 7102 | 7104 | 7104 | 5052 | 8.B22 | 8.B14 | ||||||||||||||||||||||||
| Rückl, Albert | 6027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rylit Figuren | 7002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB-Modellbau | 6000 | 6224 | 6246 | 6290 | 6272 | 6248 | 6256 | 6066 | 6074 | 6088 | 4.D02 | 4.D02 | ||||||||||||||||||||||
| Spur-1-Böhmel | 7.D 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur-1-Frieder | 8080 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur-1-Grieser | 8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur-1-Hannover | 8054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur-1-Kreativ | x | 8040 | 8036 | 8038 | 8008 | 8070 | 8076 | 6300 | 4.G 10 | 4.E30 | Halle 4 | |||||||||||||||||||||||
| Spur-1-PAJ | 6301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur-1-Team Hagen | x | x | 8062 | 8010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur-1-Team Bonn | 8038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur-1-Team Württ. | 8058 | 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schürer, Harry Module | 6124 | 6150 | 6022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stangel Modellbau | 7.A12 | 7.A10 | 4.B14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stiletto Verlag | 6106 | 6252 | 6268 | 6252 | 6260 | 6029 | 4.G22 | 4.MF02 | ||||||||||||||||||||||||||
| TS-Modellbau | 7190 | 7191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag Schweers | 6021 | 6178 | 6202 | 6274 | 6242 | 6244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wemoba Schweiz | 6208 | 6010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilms Metalle | 7202 | 7154 | 7170 | 7044 | 7048 | 7042 | 6.D16 | 6.D12 | ||||||||||||||||||||||||||
| WMK | 6049 | 6112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wunder&Kiss | 6026 | 6036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wunder | 8046 | 4.E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIMO | 6254 | 6251 | 6208 | 8038 | 8030 | 4.C20 | 4.C24 |
Ich suche noch Bilder / Informationen von Spur-1-Ausstellern der ersten Intermodellbau-Ausstellungen!
Hier ein Überblick über alle bisher gesammelten Bilder
Anlage der Arge1

Anlage der Arge1

Privat-Anlage
T3 mit Wagen von Karl-Heinz

T9 mit pr. Pwg 14 von Richard

Anlage der Arge1

Stand von Spur1-Kreativ

Aussteller:
Hübner
Märklin
Spur1-Kreativ mit
den Pionieren:
Andreas, Benno,
Hans, Henrik,
Jost, Karl-Heinz,
Karsten, Norbert,
Richard
Spur1-Team Hagen mit der Anlage vom Spur1-Team Württemberg
Wenn der Aufbau dieser Seite durch die vielen Bilder zu langsam wird,
werde ich demnächst eine Teilung wie folgt vornehmen:
Intermodellbau 2005
Intermodellbau 2006 Intermodellbau 2008