Eine Information von Spur 1-Information (www.spur1.de) Stand: Mai 2003
download großes
Bild (71 kB)
download großes
Bild (66 kB)
X = gemeldete Aussteller
X = Aussteller Neu
X = Aussteller Ende
| Anzahl der Teilnehmer | 87 14 |
||||||||||||||||||||
| Spur-1-Treffen | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Hallenplan Spur-1-Treffen | |||||||||||||||||||||
| Agomodel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | |||||||
| Annaberger Modellbahnen GmbH & Co. |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | |||||||
| ANTAL Modellspielwaren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | X | X | |||||||
| ARGE Northeim-Einbeck e.V. | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | |||||||
| Arge Spur 1 e.V. | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | |||||||
| Art & Trains | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | |||||||
| ASTER EUROPA S.L. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | |||||||
| ASOA | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Bäck, Herbert | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | – | – | – | – | |||||||
| Bauer, Heinz | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| BB Müller Modellbahnen | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | – | – | – | |||||||
| Benecken | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Berbig Modellbäume | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | |||||||
| Bergkamener Eisenbahnfreunde e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | |||||||
| Besig Präzisonsmodellbau GmbH | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Bloch&Preiswerk | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| BLWM Berliner Lok&Waggon Manufactur | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | – | – | – | |||||||
| Bockholt & Söhne GmbH | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Böhmer, Klaus | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Brauns, Gerhard | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | – | – | – | |||||||
| Breuer | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Brima Modellanlagenbau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | |||||||
| Broich, Josef | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| BÜMO Held, Michael | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Complexx Präzisionsmodelle | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Conrad Electronics | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Corgi-Toys | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Däschle, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Dampflok-Modellbau Berlin / Zeuschner | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | – | – | – | |||||||
| Dampfzeit-Modelleisenbahnen & Modellspielzeug | X | X | |||||||||||||||||||
| Der Lokladen Bingen | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Deutsche Bahn Radermacher | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | – | – | – | |||||||
| Dietrich, Erwin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |||||||||
| DIETZ Modelbahntechnik | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Dingler | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | ? | |||||||
| Dittmann Dimotec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | |||||||
| Division-Models | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Dottori, Renzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | |||||||
| Dyck&Garbe Gbr | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| EBT GmbH | – | – | – | X | X | ||||||||||||||||
| Eisenbahnlädle | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | – | – | – | |||||||
| Eisenbahnmaler Waskowski | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Endell, Norbert | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| ESU Electronics Solution Ulm | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Fachbuchzentrum Stiletto | X | X | |||||||||||||||||||
| Faulhaber | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Fine Art Models | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | – | – | – | |||||||
| Fischer, Horst | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Fleck, Wieland | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| FSLM Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | ? | |||||||
| FSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | ? | |||||||
| Fulgurex SA | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Gemed | – | – | – | X | ? | ||||||||||||||||
| Gerard | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| GF Modell Design | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | ? | |||||||
| Grauer, Manfred&Jung, Otto | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| HANSE-Modell | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | X | |||||||
| Hega-Modellbahnakustik | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Hegob | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| RHM Heidemann, Rainer | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Henneböhl, Karl | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | – | – | – | |||||||
| Henke, Dieter | – | – | – | X | |||||||||||||||||
| Hettler, H. D. | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hild, G. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Hippchen, Reinhold | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| HLS Berg GmbH Train Safe | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Hobby+Spiel Christiane Fromme | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Hübner Feinwerktechnik GmbH | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hughes, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | – | – | |||||||
| IG Spur 1 Berlin | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | ? | |||||||
| IG Spur1 Wiesbaden | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| J&M Models | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| JEWEHA-Modelbow | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Jung, Otto | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Kamb, Werner | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Karat Spur 1 Modelle | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | – | – | – | |||||||
| Kazek, A.&R. Spielwaren Gbr | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kesselbauer | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kiesel, H.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | – | – | – | |||||||
| Kiss | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Koch | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Konrad Thul oHG | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Kornberger, Veith | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Krauth Eisenbahn-Modelle | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Langefeld, Mike | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Laube, Annemarie | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Lehmann Design | – | – | – | X | X | ||||||||||||||||
| LEMACO SA | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Lokführer Lukas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | |||||||
| Louis Vidal | X | X | |||||||||||||||||||
| Mandler, Lothar | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Manfred's Modellbahn Börse | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | – | – | |||||||
| Mannheimer Versicherung | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Margot's Modelleisenbahnen | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Mate Precisin Tooling | – | – | – | X | – | ||||||||||||||||
| Marilet | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ? | |||||||
| Märklin&Cie GmbH | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | – | |||||||
| M&L (Markscheffel&Lennartz) | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | ? | |||||||
| Maxon Motor | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | – | – | – | |||||||
| MBT Modellbahntechnik /Jordan | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| MO-Miniatur | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Modelbouw Veendam | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Modellbahn Seyfried | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Modellbahnbörse Bremen | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Modellbahnfreunde Niederrhein e. V. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | – | |||||||
| Modellbau Fischer | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Modellbau Freiburg | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Modellbau Schmitz | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | |||||||
| Modellplan | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Nagelschmidt, Klaus Weichenantriebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | |||||||
| NB Modellbau (NorbertBerrischen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | |||||||
| Nusser, Kurt | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Officina Uno | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| PAAPE System-Vitrinen | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Pancl Vitrinen | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | – | X | |||||||
| Patron, Günter | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Paulus, Bernhard | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| H. D. Pein Modellherstellung | – | – | – | X | X | ||||||||||||||||
| Piewek, Detlev | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | – | – | – | ||||||||
| Piko | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | ||||||||
| Pläcking | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | – | – | |||||||
| Pothmann, Clemens | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Precision Scale Models | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Premier Gauge Railways M.J.RMay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | – | |||||||
| Proform | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Rail4You.ch GmbH | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| Rainershagen Naturals | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Regner Dampf & Eisenbahntechnik | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | – | |||||||
| Reichardt, Armin | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Repa | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | – | – | – | |||||||
| Rothenbücher, Norbert | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Royal One, Göhr Fine Scale | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | – | |||||||
| Saalbach, Peter | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Sächsische Schmalspurbahn Hamburg | – | – | – | X | X | ||||||||||||||||
| Saller, Hans Peter | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | – | – | – | ||||||||
| Scales Models Krauter | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | |||||||
| Scheffer, Hans | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Schiffmann Verlag | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Schleifenbaum Doppelstockwagen | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | – | – | |||||||
| Schmidt H. Hameln | – | – | – | X | |||||||||||||||||
| Schönlau Kleinserien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | |||||||
| Schrock, Guido B. / Antal | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | – | – | – | |||||||
| Schürer, Harry | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Schulz Modellbahnen Berlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | |||||||
| Schwarzer, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | – | – | – | – | |||||||
| SEA Handelsondernemig Schulenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | – | – | – | – | |||||||
| SEP Stuttgarter Eisenbahnparadies | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | – | – | – | – | |||||||
| SMDV GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | – | – | – | – | |||||||
| SMT Rollenprüfstände | – | – | – | X | neu | ||||||||||||||||
| SSI Modellbahntechnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | |||||||
| Spahr | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Spring AG | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | – | – | |||||||
| Spur 1 Module Rhein Neckar/Besthorn | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Spur 1-Kreativ | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Spur 1 Münsterland | – | – | – | X | X | ||||||||||||||||
| Spur-1-Team Hagen e.V. | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | – | |||||||
| Spur II Pfiffikus | – | – | – | – | – | – | X | neu | |||||||||||||
| Stiletto Fachbuchzentrum | – | – | – | X | X | ||||||||||||||||
| Studio 95-Modellbau | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Suttorp, W. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | – | – | – | |||||||
| Technik im Modell | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Technisches Büro Jten | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | – | – | – | |||||||
| The Finescale Locomotive Company | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | |||||||
| Theuerkauf, Rudolf | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Variolux GmbH | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | – | – | – | |||||||
| Volpp + Martin | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Wagner Modellbahn & Elektronik | – | – | – | X | |||||||||||||||||
| Walther, Rudolf | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Wemoba GmbH | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | – | – | – | |||||||
| Wiener Modellbau Kompanie | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | – | – | – | |||||||
| Wilgro | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Wimotech Wißler, Gerhard | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X | X | ||||||||
| Wocheslander, Helmut | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | |||||||
| Wonisch, Bronisch Oberflächentechnik | X | X | |||||||||||||||||||
| Wunder Präzisionsmodelle | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | |||||||
| Zenk, Christine | X | X | |||||||||||||||||||
| Zimmermann-Trains | X | X | |||||||||||||||||||
| Jahr | Nr. + Hersteller + Beschreibung | |
| 1990 | ||
| 1991 | 85836 Märklin offener Wagen (Baden) mit PKW | |
| 1992 | 80012 Märklin offene Wagen (Baden) mit Oldtimer-LKW | |
| 1993 | 80013 Märklin offener Wagen (K.bay.Sts.B) mit PKW | |
| 1994 | 80014 Märklin-Flachwagen mit Container (Bilder v. Signal, Krokodil, P8) | |
| 1995 | 80015 Märklin-Flachwagen mit Container (Bild Raketenauto Blue Flame) | |
| 1996 | 58231 Märklin-Rungenwagen DB Rmms 58 + kleine Sektflasche | |
| 1997 | Kesselbauer Niederbordwagen m. Brh. + Schienenauto mit Scheibenrädern | |
| 1998 | 95007 Märklin Personenwagen seitlich weißes Feld Spur 1 Treffen | |
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 |
|
|
Neuheiten 2000Neuheiten 2001Neuheiten 2002Neuheiten 2003 |