Eine Information von Spur 1-Information (www.spur1.de) Stand: Nov. 2009
| DB BR 91.3-18 pr. T9.3 | FM/Kit | 87 |
| DB BR 323 327-7, Köf II, Messing | FM | 86- | 2280,- |
| DB BR 323 327-7, Köf II, Messing | Kit | 86- | 1385,- |
| DB BR 323 327-7, Köf II, Messing | Material | 86- | 1064,- |
| DB BR 323 327-7, Köf II, Plastik/MS | FM | 86- | 1740,- |
| DB Gmhs 35 "Bremen" | FM/Kit | 87 | |
| DB Omm 29 "Klagenfurt" | FM/Kit | 87 | |
| DB Omm 37 "Klagenfurt" | FM/Kit | 87 | |
| DB Omm 61 | FM/Kit | 87 | |
| DB Otmm(z) 57 | FM/Kit | 88 | |
| DB X 05 "Erfurt" | FM/Kit | 88 | |
| DB Xf 08 "Erfurt" | FM/Kit | 88 |
| DB Pwi 29 "Donnerbüchse" | FM/Kit | 87 |
| DB BCi 28 "Donnerbüchse" | FM/Kit | 87 | |
| DB Ci 28 "Donnerbüchse" | FM/Kit | 87 |
Hier folgen zunächst noch ohne Kommentar die ersten Bilder.
DB Köf II Fertigmodell
Otmm61