Eine Information von Spur 1-Information (www.spur1.de)
Gleisprofile
Gleis-Geometrien
Weichen
![]() |
![]() |
| Vorbild | Typ | Epoche | H | F | k | S | G | L |
| DRG 1923-49 | S49 | 2=Hauptbahn 3/4=Nebenbahn |
4,6 mm | 3,9 mm | 2,1 mm | 45 mm | 10 mm | 80 mm |
| DB 1949-70 | S54 | 3=Hauptbahn 4/5=Nebenbahn |
4,8 mm | 3,9 mm | 2,2 mm | 45 mm | 10 mm | 80 mm |
| DB 1970- | UIC60 | 4=Hauptbahn | 5,37 mm | 4,7 mm | 2,3 mm | 45 mm | 10 mm | 80 mm |
| Modell | ||||||||
| Hegob | 5,2 mm | 4,9 mm | 2,5 mm | 45,1 mm | 10,9 mm | 83,6 mm | ||
| Hosenträger | 4,6 mm | 3,9 mm | 2,1 mm | 45 mm | 10 mm | 80 mm | ||
| Hübner | 5,2 mm | 4,8 mm | 2,45 mm | 45 mm | 9,8 mm | 80,5 mm | ||
| Kesselbauer | 5,2 mm | 4,9 mm | 2,5 mm | 45,4 mm | 9,6 mm | 79 mm | ||
| Märklin | 5,0 mm | 4,8 mm | 2,4 mm | 45,4 mm | 9 mm | 79,6 mm | ||
| Peco Code 200 | 5 mm | 4,9 mm | 2,4 mm | 45,1 mm | 10 mm | 80 mm | ||
| Proform | 5 mm | 4,8 mm | 2,4 mm | 45,2 mm | 9,6 mm | 80 mm | ||
| Schullern nicht mehr | lieferbar | 4,8 mm | 4,6 mm | 2,2 mm | 45 mm | 10,6 mm | 80 mm | |
| Tenmille | 5,2 mm | 4,9 mm | 2,4 mm | 45,2 mm | 10,6 mm | 80 mm |
