Eine Information von Spur 1-Information (www.spur1.de) Stand: Mai 2010



gelb = Messinggußteile anbauen
grau = in diesem Bereich angedeutete Armaturen und Leitungen am Kessel entfernen
Zum Entfernen der angegossenen Armaturen in mehreren Arbeitsgängen mit verschiedenen Werkzeugen wie folgt vorgehen:
Zuerst mit einer kleinen Handbohrmaschine z. B. Proxxon, Dremel, Bühler etc. und einem Kugelkopffräser die angegossenen Armaturen bis nahe an die Kesseloberfläche entfernen.
Dann mit einem Fingerschleifer von Proxxon oder / und Schabeklingen die Reste der angegossenen Armaturen bis auf den Kessel abschleifen oder abschaben.
Zu tief gefräste oder geschabte Stellen mit Spachtelmasse wieder füllen und möglichst mit der Kesseloberfläche glattziehen.
Gespachtelte Flächen wieder auf Niveau der Kesseloberfläche glattschleifen.
Hier wurden die Wasserkästen wieder als detailiertes Gußteil aufgebracht. Es gibt diesen Wasserkastendeckel auch zum Öffnen.
Hier ein kleiner Überblick über die verschiedenen Gußteilen. Ein fast vollständiger Überblick mit Bezugsquellen steht am Ende dieser Seite.

| Nr. | ca. EURO | |||
| 1 | Führerhaus Aufstieg kompl. | SB | 1x rechts, 1x links | |
| 2 | Wasserrohr | SB | 1x rechts, 1x links | |
| 3 | DRG-Laternen auf Pufferbohle | KM-1 WILGRO |
KM-1 409396 2x |
11,90 2x 5,- |
| 4 | Tenderaufstiege | KM-1 WILGRO |
KM-1 409386 2x |
9,90 2x 4,- |
| 5 | Trittbrett Kohlenkasten | 1x | 1x 3,- | |
| 6 | Lampe. Kohlenkasten | WILGRO | 1x | 1x 4,- |
| 7 | Signalstützen, Griffstangen | KM-1 WILGRO |
||
| 8 | ggf. Kohlenkasten-Erhöhung | SB | ||
| 9 | Dachhaken | KM1 WILGRO |
KM-1 409327 4x |
4,- |
| 10 | Im Führerhaus: Sitz | WILGRO | 1x | 1x 4,- |
| 11 | Wasserstandschauglas | WILGRO | 1x | 1x 3,- |
| 12 | Handräder | KM-1 WILGRO |
diverse | 1x 8,- |
| 13 | Steuerbock | WILGRO | 1x | 1x 5,- |
| 14 | Dampfregler | 1x | 1x 4,- | |
| 15 | Schmiergefäss | DINGLER? | 1x | 1x 8,- |
| 16 | Wurfhebelbremse | WILGRO | 1x | 1x 5,- |
| 17 | Hauptbremsventil | WILGRO | 1x | 1x 4,- |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | Fensterschirme | SB | 2x | |
| 21 | Dampfstrahlpumpe/verteiler | 1x | 1x 8,- | |
| 22 | Ackermannventile | KM1 WILGRO |
2x | 2x 3,- |
| 23 | Kesselventile | 1x rechts mit Dampfpfeife, 1x links | 2x 7,- | |
| 24 | Griffe | |||
| 25 | Sandfalltreppe 6-fach, auch 4-fach | WILGRO | 2x | 2x 4,- |
| 26 | kleine + große Kesselauftritte | mind. 4x kleine + 2 große | ca. 8,- | |
| 27 | Dampfentnahmestutzen | 1x rechts, 1x rechts auch f. Links | 2x 6,- | |
| 28 | Rohrleitungen mit Flanschen | SB | diverse | |
| 29 | Lichtgenerator | MÄRKLIN | 1x | 1x 8,- |
| 30 | Griffe, Griffhalter | diverse | ||
| 31 | Lampe, Rauchkammertür | 1x | 1x 4,- | |
| 32 | ggf. Vorreiber Rauchkammertür, | diverse | ||
| 33 | Handrad Rauchkammerverschluß | KM-1 WILGRO |
1x | 1x 2,- |
| 34 | Doppelverbund-Luftpumpe | MÄRKLIN WILGRO |
1x | 1x 12,- |
| 35 | Aufstieg zur Rauchkammer | SB WILGRO |
1x | 1x 8,- |
| 36 | Lampen Pufferbohle | KM-1 WILGRO |
KM-1 2x 409396 |
11,90 2x 5,- |
| 37 | Aufstieg zum Umlauf | SB WILGRO |
2x | 2x 4,- |
| 38 | Kolbenschutzrohre | MÄRKLIN | 2x | 2x 3,- |
| 39 | Rangiertritte | SB | 2x | 2x 4,- |
3
WILGRO Laternen
3
KM-1 DRG-Laterne mit Scheibe
4
KM-1 Aufstiegsleiter lang
6
WILGRO Lampen
9
KM-1 Dachhaken
10
WILGRO Sitz
11
WILGRO Anzeigen
12
WILGRO Handräder
13
WILGRO Umsteuerrad ohne Steuerbock
15
DINGLER
16
WILGRO
17
WILGRO Hauptbremsventil
22
KM-1 Ackermannventile (nur Aufsatz)
22
WILGRO Ackermannventile mit Gehäuse
23 
25
WILGRO Sandtreppe 7-fach, auf 6-fach kürzen
26 
KM-1 Tritte klein und groß
26
WILGRO Tritte klein

WILGRO
33
KM-1 / DINGLER
36
KM-1 Laterne
DINGLER
Waschluke
DINGLER